
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 1 -
KOTA SEMARANG - TEMBALANG
DATA VTO PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 1 - KOTA SEMARANG -
TEMBALANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 1 -
KOTA SEMARANG - TEMBALANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. TAZKIYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M. | 485 | 847 | 148 | 212 | 29 | 103 | 51 | 183 | 151 | 156 | 485 | 128 | 2,978 |
2 | ACHMAD MAULANI, M.Si. | 72 | 228 | 30 | 11 | 9 | 24 | 26 | 72 | 37 | 54 | 102 | 35 | 700 |
3 | Ir. SUHARIYANTO | 57 | 102 | 19 | 9 | 11 | 13 | 72 | 180 | 22 | 81 | 86 | 35 | 687 |
4 | Hj. UMIYATI, S.E. | 42 | 67 | 29 | 21 | 2 | 25 | 7 | 32 | 22 | 74 | 88 | 32 | 441 |
5 | SYAUQY TAUFIQURROHMAN | 32 | 53 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 16 | 16 | 28 | 46 | 9 | 242 |
6 | H. CHOIRUL ICHSAN | 409 | 115 | 30 | 13 | 11 | 15 | 19 | 32 | 132 | 187 | 237 | 37 | 1,237 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUDI INDRAS WIENDARTO, S.E. | 163 | 146 | 98 | 38 | 25 | 44 | 231 | 194 | 123 | 260 | 357 | 175 | 1,854 |
2 | HASAN ISMAILI | 84 | 68 | 40 | 20 | 12 | 18 | 24 | 115 | 32 | 103 | 153 | 71 | 740 |
3 | RANIA NOOR SETIAWATIE | 78 | 35 | 27 | 15 | 6 | 23 | 26 | 60 | 29 | 52 | 139 | 53 | 543 |
4 | YUNITA INDAH LESTARI | 87 | 29 | 37 | 18 | 5 | 17 | 25 | 65 | 37 | 75 | 127 | 67 | 589 |
5 | FAJAR TRI NUGROHO, S.H. | 55 | 21 | 18 | 8 | 9 | 7 | 15 | 37 | 25 | 33 | 111 | 40 | 379 |
6 | BAMBANG SUTRISNO, S.E. | 85 | 25 | 22 | 12 | 2 | 17 | 27 | 77 | 44 | 88 | 352 | 66 | 817 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SOETJIPTO, S.H., M.H. | 678 | 324 | 377 | 180 | 223 | 205 | 254 | 1,266 | 445 | 1,488 | 1,624 | 572 | 7,636 |
2 | RR. MARIA TRI MANGESTI, S.E. | 528 | 87 | 381 | 164 | 112 | 129 | 294 | 1,097 | 526 | 971 | 1,342 | 540 | 6,171 |
3 | DANIE BUDI TJAHYONO | 202 | 82 | 104 | 68 | 34 | 72 | 84 | 310 | 124 | 332 | 425 | 121 | 1,958 |
4 | FAJAR NOVIKASARI, S.Pd. | 159 | 71 | 85 | 44 | 26 | 34 | 63 | 267 | 88 | 361 | 303 | 132 | 1,633 |
5 | PRATIKNYO BUDI JATMIKO | 69 | 32 | 50 | 24 | 19 | 20 | 46 | 141 | 59 | 180 | 175 | 77 | 892 |
6 | ANDREY REIDESY WIJAYA, S.T. | 77 | 21 | 38 | 24 | 20 | 33 | 43 | 114 | 52 | 194 | 135 | 81 | 832 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. PETIT WIDI ATMOKO | 60 | 20 | 25 | 11 | 55 | 12 | 29 | 224 | 28 | 325 | 134 | 67 | 990 |
2 | HANI HAPSARI RAMAYANA, S.T., M.I.Kom. | 68 | 19 | 34 | 12 | 13 | 15 | 18 | 159 | 46 | 172 | 125 | 75 | 756 |
3 | H. SUWARDI, S.Sos., S.H. | 64 | 4 | 17 | 13 | 5 | 13 | 25 | 70 | 35 | 101 | 137 | 49 | 533 |
4 | MAYA SOPHA DIANTY | 82 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 50 | 17 | 45 | 70 | 37 | 349 |
5 | M. YUSNAWIYANDI | 10 | 2 | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 24 | 5 | 103 |
6 | MOCH. SALEH, S.T. | 18 | 5 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 24 | 64 | 21 | 192 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUWUH BENO NUGROHO | 37 | 24 | 96 | 9 | 10 | 20 | 12 | 395 | 28 | 50 | 67 | 50 | 798 |
2 | Y.B JOKO SUGIARTO, S.E., M.Si. | 58 | 9 | 67 | 26 | 16 | 24 | 26 | 108 | 62 | 54 | 162 | 78 | 690 |
3 | NURDAME HUTAPEA, S.E., Ak. | 34 | 4 | 19 | 8 | 6 | 13 | 11 | 53 | 20 | 10 | 102 | 55 | 335 |
4 | H. SUJARNO, S.H., M.M. | 16 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 55 | 5 | 9 | 28 | 15 | 164 |
5 | ITOK PRASETYO | 12 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 | 9 | 44 | 15 | 15 | 27 | 12 | 200 |
6 | dr. Hj. SUDARWATI, M.Kes. | 37 | 8 | 28 | 12 | 5 | 21 | 8 | 54 | 19 | 33 | 125 | 28 | 378 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANA ESA SURIANTO | 29 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 47 | 6 | 137 |
2 | HERMIATI | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 22 | 6 | 86 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITA YUSRACHMEINAR, S.E. | 21 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 46 | 8 | 24 | 34 | 8 | 184 |
2 | YORAM SOEKARNO, S.H. | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 37 | 1 | 18 | 20 | 9 | 122 |
3 | NGATMO, S.E. | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 19 | 12 | 83 |
4 | KUSRIYANTI | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 15 | 3 | 69 |
5 | ANDYK NOVRIANTO, S.Sos. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 |
6 | Ir. IMAN RAHMAT KIAI DEMAK, M.B.A. | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 11 | 18 | 6 | 73 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. | 1,098 | 342 | 326 | 268 | 153 | 293 | 291 | 808 | 544 | 591 | 1,283 | 531 | 6,528 |
2 | IKA YUDHA KURNIASARI | 65 | 26 | 26 | 26 | 11 | 24 | 10 | 36 | 20 | 27 | 121 | 40 | 432 |
3 | ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si. | 89 | 21 | 31 | 22 | 13 | 24 | 12 | 40 | 26 | 29 | 132 | 55 | 494 |
4 | ACHMAD MACHSUNI, S.E., M.Si. | 51 | 10 | 18 | 13 | 16 | 27 | 14 | 17 | 26 | 27 | 120 | 39 | 378 |
5 | LISA AMBARSARI, A.Md.Rad. | 46 | 6 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 14 | 18 | 17 | 64 | 28 | 261 |
6 | Drs. IRAWAN HARYO GUNADI, M.Pd. | 83 | 23 | 50 | 15 | 7 | 13 | 16 | 44 | 9 | 18 | 68 | 73 | 419 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENY SETIYONO | 46 | 33 | 42 | 18 | 14 | 6 | 44 | 61 | 22 | 59 | 109 | 42 | 496 |
2 | SISWO POERWANTO, Ph.D., M.P.H., M.Sc., B.Sc. | 43 | 15 | 29 | 12 | 6 | 8 | 18 | 45 | 25 | 41 | 93 | 38 | 373 |
3 | WIDOWATI | 20 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 16 | 26 | 11 | 32 | 55 | 16 | 209 |
4 | GURAWAN PRASETYO, A.Md. | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 8 | 13 | 21 | 11 | 95 |
5 | RENY ANGGRAINI, A.Md. | 20 | 9 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 26 | 10 | 21 | 34 | 18 | 176 |
6 | RENARD BIMA PRATAMA | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 19 | 1 | 52 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AKHMAD SYAEFUL HAKIM, S.H. | 102 | 130 | 35 | 33 | 3 | 19 | 12 | 51 | 22 | 36 | 89 | 30 | 562 |
2 | Hj. DYAH HANDAYANI DEWI, S.E., M.M. | 66 | 94 | 23 | 22 | 4 | 16 | 10 | 40 | 17 | 37 | 64 | 30 | 423 |
3 | SARBUDI WURYANTO | 7 | 30 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 14 | 3 | 96 |
4 | AGUS SHOLEH | 56 | 76 | 8 | 13 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 20 | 11 | 9 | 223 |
5 | TRIYAS WULAN MEILIANA, S.Psi. | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 54 |
6 | Ir. CHOIRUL ANWAR JUSUF | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 38 | 11 | 29 | 9 | 133 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDRA KRISTIANTO, S.E. | 101 | 24 | 69 | 29 | 17 | 29 | 58 | 61 | 92 | 61 | 246 | 71 | 858 |
2 | YUDA PRIMASETYA | 30 | 7 | 26 | 4 | 6 | 11 | 7 | 18 | 29 | 15 | 64 | 13 | 230 |
3 | AMELIA ULFA, S.Psi. | 130 | 18 | 54 | 26 | 17 | 31 | 48 | 74 | 88 | 54 | 212 | 73 | 825 |
4 | ARIEF BUDIATMA, S.Sos. | 15 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 14 | 8 | 35 | 21 | 139 |
5 | DWI SUSANTI | 28 | 8 | 17 | 8 | 6 | 10 | 22 | 24 | 33 | 18 | 66 | 17 | 257 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUH. NASIHIN | 74 | 40 | 33 | 27 | 16 | 21 | 28 | 74 | 364 | 53 | 211 | 81 | 1,022 |
2 | LENNY RATIH AGUSTIN, S.T., M.M. | 31 | 10 | 10 | 13 | 5 | 9 | 18 | 44 | 42 | 32 | 78 | 37 | 329 |
3 | UTERA DINAR UTAMI | 49 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 30 | 15 | 154 |
4 | YULIYANTI, A.Md. | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 12 | 10 | 17 | 9 | 94 |
5 | Drs. BUDIHARJO | 19 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 9 | 68 | 19 | 163 |
6 | FAJAR KUSBIYANTORO | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 7 | 62 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BAMBANG RAYA, S.E. | 102 | 19 | 30 | 24 | 9 | 15 | 31 | 140 | 34 | 79 | 149 | 321 | 953 |
2 | TITIK YULIATI | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 56 |
3 | LASIMAN, S.Pd. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 37 |
4 | Ir. EKO HERRY PUTRANTO, M.Si. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 39 |
5 | R. AY NUNIEK MARDEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 22 |
6 | Drs. DJOKO HARTONO, S.E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 21 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINDY KARTIKA DEWI, S.IP. | 79 | 36 | 52 | 23 | 16 | 33 | 21 | 95 | 55 | 55 | 200 | 92 | 757 |
2 | SINTO ADI PRASETYORINI, S.T., S.H. | 179 | 116 | 252 | 121 | 32 | 72 | 38 | 175 | 173 | 180 | 787 | 209 | 2,334 |
3 | J. TRIJANINGSIH, Dra., M.Pd. | 28 | 4 | 8 | 23 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 20 | 49 | 29 | 205 |
4 | DJAROT IRAWANTO, S.T. | 26 | 11 | 12 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | 22 | 104 | 21 | 255 |
5 | Ir. H. ATYOSO MOCHTAR, S.S. | 19 | 9 | 16 | 12 | 6 | 22 | 7 | 15 | 11 | 13 | 62 | 25 | 217 |
6 | RUSLAN | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 23 | 8 | 65 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL RAHIM, S.Sos., M.Si. | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 166 | 16 | 257 |
2 | RAHAYU WIJAYANTI, S.Psi. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 16 | 0 | 45 |
3 | EVI KRISTANTI | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 63 | 4 | 100 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | METESEH | ROWOSARI | MANGUNHARJO | BULUSAN | KRAMAS | TEMBALANG | JANGLI | TANDANG | KEDUNGMUNDU | SENDANGGUWO | SENDANGMULYO | SAMBIROTO | SUBTOTAL |
---|